Investimento
HERING | BASIC SHOP | ||
Instalações (*) | R$ 4.400 / m� | Instalações (*) | 5.000 / m� |
Taxa de Franquia | R$ 50.000,00 | Taxa de Franquia | R$ 40.000,00 |
Equipamentos e Sistemas de Gestão | R$ 20.000,00 | Equipamentos e Sistemas de Gestão | R$ 20.000,00 |
Marketing de Inauguração | R$ 10.000,00 | Marketing de Inauguração | R$ 10.000,00 |
Capital de Giro | Capital de Giro | ||
A partir de R$ 300.000 | A partir de R$ 120.000,00 | ||
Royalties | Royalties | ||
EQUIVALENTES A 3% DO VALOR DAS COMPRAS MENSAIS REALIZADAS PELA UNIDADE FRANQUEADA | EQUIVALENTES A 3% DO VALOR DAS COMPRAS MENSAIS REALIZADAS PELA UNIDADE FRANQUEADA | ||
Taxa de Propaganda | Taxa de Propaganda | ||
EQUIVALENTES A 1,5% DO VALOR DAS COMPRAS MENSAIS REALIZADAS PELA UNIDADE FRANQUEADA | R$ 500,00 (FIXO MENSAL) |
Observações
A CIA. HERING ORIENTAR� QUANTO AO TAMNHO ADEQUADO PARA CADA UNIDADE CONFORME ESTUDOS MERCADOL�GICOS.
*S�O CUSTOS ESTIMADOS E PODER�O OSCILAR DE ACORDO COM O ESTADO DO IM�VEL OU LOCAL DE INSTALA��O DA UNIDADE. NESTA ESTIMATIVA EST�O CONTEMPLADOS INVESTIMENTOS COM MEZANINO, AR-CONDICIONADO, OBRA CIVIL, MOBILI�RIO, MANEQUINS E CABIDES. N�O EST�O INCLUSOS ESTOQUE INICIAL, CAPITAL DE GIRO, PONTO COMERCIAL E CONSTITUI��O DA EMPRESA.